Este curso es gratuito. Solo la certificación oficial tiene un costo de S/ 50.00, y es completamente opcional.
Curso práctico e interactivo sobre cómo construir y calcular una Matriz de Gestión de Riesgos (MGR) de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, usando como caso guía un modelo referencial de empresa fintech con producto de préstamos: metodología de cálculo (RI = P × I, RR = RI − EC), glosario interactivo, juego de memoria y una actividad de arrastrar y soltar para clasificar riesgos.
Programa estructurado en 3 módulos, pensado para avanzar a tu propio ritmo.
Así se ve el contenido dentro del curso — esto es solo una muestra.
| Nivel | Rango RR | Plan de acción |
|---|---|---|
| BAJO | 1 a 3 | Aceptable. Monitoreo estándar. |
| MEDIO | 4 a 6 | Requiere plan de mejora de controles y monitoreo reforzado. |
| ALTO | 7 a 9 | Crítico. Suspensión inmediata de la actividad y reporte a Gerencia. |
Abogado especialista en compliance corporativo y ALA/CFT. Máster en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Máster en Cumplimiento Normativo Penal por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), España. Más de...
Módulo, lección, tipo de contenido y duración de cada parte del curso.
| # | Contenido | Tipo | Duración |
|---|---|---|---|
| Módulo 1: Fundamentos de la Matriz de Gestión de Riesgos | |||
| 01 | ¿Qué es la MGR y por qué es obligatoria? | Actividad interactiva | 8 min |
| 02 | Marco legal aplicable | Actividad interactiva | 8 min |
| 03 | Descarga: Modelo editable de Matriz de Gestión de Riesgos LA/FT (Word) | Documento Word | 5 min |
| Módulo 2: Metodología de cálculo | |||
| 01 | Fórmulas, escalas y ejemplo de cálculo | Actividad interactiva | 15 min |
| 02 | Glosario interactivo de conceptos clave | Glosario interactivo | 10 min |
| 03 | Juego: Empareja fórmulas y niveles de riesgo | Juego de memoria | 8 min |
| Módulo 3: Aplicación práctica | |||
| 01 | Arrastra y clasifica: ¿en qué matriz va cada riesgo? | Actividad interactiva | 12 min |
| 02 | Balance técnico final | Actividad interactiva | 8 min |
| Evaluación final | |||
| — | Autoevaluación: Matriz de Gestión de Riesgos LA/FT | 8 preguntas | 20 min |
| Duración total estimada | 74 min | ||
Avanza a tu propio ritmo, autoevalúate al finalizar y obtén tu certificado verificable por QR.